Alpenwitze (32) | Anti-Witze (3) | Arbeitsplatzwitze (29) | Arztwitze (375) |
Asiatenwitze (41) | Auto(fahrer)witze (99) | Beamtenwitze (156) | Blondinen (kurz) (417) |
Blondinen (lang) (64) | Bundeswehrwitze (181) | Computer / EDV (171) | DDR-Witze (52) |
Essen & Trinken (70) | Fliegerwitze (35) | Frauenwitze (87) | Griechenwitze (24) |
Helmut Kohl (34) | Jusitz-Witze (36) | jüdische Witze (42) | Kinderwitze (85) |
Kirchen Witze (45) | lustige Texte (36) | Mann-Frau Witze (105) | Mathematik (24) |
Musiker-Witze (29) | Männer-Witze (140) | Ostfriesen (80) | Polen Witze (50) |
Politik-Witze (22) | Polizei Witze (147) | Schule (239) | Schwaben/Schotten (57) |
Schwiegermutter (33) | Sex-Witze (77) | Social-Witze (12) | Sonstige Witze (11) |
Sport (120) | Tierwelt und Natur (76) | Türkenwitze (35) | Zitzewitz (14) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
H |
A |
R |
D |
W |
O |
R |
K |
= fleißig arbeiten |
8 |
1 |
18 |
4 |
23 |
15 |
18 |
11 |
= 98 % |
K |
N |
O |
W |
L |
E |
D |
G |
E |
= Kenntis |
11 |
14 |
15 |
23 |
12 |
5 |
4 |
7 |
5 |
= 96 % |
A |
T |
T |
I |
T |
U |
D |
E |
= Einstellung, Geisteshaltung |
1 |
20 |
20 |
9 |
20 |
21 |
4 |
5 |
= 100 % |
B |
U |
L |
L |
S |
H |
I |
T |
= Mist, Scheißdreck, Schwachsinn |
2 |
21 |
12 |
12 |
19 |
8 |
9 |
20 |
= 103 % |
A |
S |
S |
K |
I |
S |
S |
I |
N |
G |
= Arschlecken, Arschkriechen |
1 |
19 |
19 |
11 |
9 |
19 |
19 |
9 |
14 |
7 |
= 127 % |